Vikter | |
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 11 900 kg |
---|---|
Arbetsvikt (inkl.hytt) | 12 100 kg |
Modulvikt (valsram/traktordel) | 7 600 kg/ 4 500 kg |
Max. arbetsvikt | 13 800 kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | 4/6/7/12 km/h |
Tiltning | ±9° |
Däckdimensioner (8 ply) | 23,1 x 26 AW |
Teoretisk backtagningsförmåga | 55 % |
Kompaktering | |
Statisk linjelast | 36 kg/cm |
Nominell amplitud (hög/låg) | 1,9 mm/ 0,9 mm |
Vibrationsfrekvens (hög/låg amplitud) | 31 Hz/ 34 Hz |
Centrifugalkraft (hög/låg amplitud) | 280 kN/ 170 kN |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Cummins QSF3.8 (IV/4final) |
Typ | Vattenkyld turbodiesel |
Max. effekt, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2 200 rpm |
Bränsletank | 272 l |
DEF tank | 20 l |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
Typ | Vattenkyld turbo Diesel |
Max. effekt, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2 200 rpm |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Hydrostatisk |
Vibration | Hydrostatisk |
Styrning | Hydrostatisk |
Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på valsväxellåda och bakaxeln. |
Anmäl dig för vårt nyhetsbrev.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.