Meny
Vikter | |
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 16 000 kg |
---|---|
Arbetsvikt (inkl.hytt) | 16 200 kg |
Modulvikt (valsram/traktordel) | 10 700 kg/ 5 500 kg |
Max. arbetsvikt | 18 700 kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | 4/6/7/11 km/h |
Tiltning | ±9° |
Däckdimensioner (12 ply) | 23,1 x 26 AW |
Teoretisk backtagningsförmåga | 56 % |
Kompaktering | |
Statisk linjelast | 50 kg/cm |
Nominell amplitud (hög/låg) | 2,1 mm/ 0,8 mm |
Vibrationsfrekvens (hög/låg amplitud) | 29 Hz/ 30 Hz |
Centrifugalkraft (hög/låg amplitud) | 330 kN/ 140 kN |
Motor | |
Bränsletank | 272 l |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
Typ | Vattenkyld turbodiesel |
Max. effekt, ISO 14396 | 128 kW (174 hp ) @ 2 200 rpm |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | Deutz TCD6,1L06 (IIIB/4i) |
Typ | Vattenkyld turbodiesel |
Max. effekt, ISO 14396 | 129 kW (175 hp ) @ 2 200 rpm |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Hydrostatisk |
Vibration | Hydrostatisk |
Styrning | Hydrostatisk |
Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på valsväxellåda och bakaxeln. |
Anmäl dig för vårt nyhetsbrev.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.