| Weights | |
| Working weight (incl. ROPS) | 20 700 kg |
|---|---|
| Working weight (incl. cab) | 20 900 kg |
| Module weight (roll frame/tractor section) | 13 950 kg/ 6 950 kg |
| Max. working weight | 21 000 kg |
| Accessibility | |
| Working speed | 4/6/7/11 km/h |
| Tilting | ±9° |
| Tire sizes (12 ply) | 23.1 x 26 AW |
| Theoretical backward compatibility | 56 % |
| Compaction | |
| Static line load | 65 kg/cm |
| Nominal amplitude (high/low) | 2.1 mm/ 0.8 mm |
| Vibration frequency (high/low amplitude) | 29 Hz/ 30 Hz |
| Centrifugal force (high/low amplitude) | 360 kN/ 150 kN |
| Engine | |
| Manufacturer/Model | Cummins QSB4.5 (Stage V / T4final) |
| Type | Water-cooled turbodiesel |
| Max. power, SAE J1995 | 149 kW (200 hp) @ 2,200 rpm |
| Fuel tank | 272 l |
| DEF tank | 37 l |
| Engine option | |
| Manufacturer/Model | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
| Type | Water-cooled turbodiesel |
| Max. power, ISO 14396 | 150 kW (204 hp ) @ 2 200 rpm |
| Hydraulic system | |
| Drifting | Hydrostatic |
| Vibration | Hydrostatic |
| Governance | Hydrostatic |
| Service brake | Hydrostatic in forward & reverse. |
| Parking/emergency brake | Fail-safe multi-disc brake on roller gearbox and rear axle. |